

| 保有部門 | 設備名 | 台数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注型技術部 | 蛇の目社製 真空注型機 大型(真空槽:1200×1200×1200) | 1 | ||||||||
| 蛇の目社製 真空注型機 中型(真空槽:800×880×580) | 1 | |||||||||
| 蛇の目社製 真空注型機 汎用(真空槽:570×400×750) | 1 | |||||||||
| 蛇の目社製 真空注型機 汎用(真空槽:450×450×600) | 1 | |||||||||
| 蛇の目社製 真空注型機 汎用(真空槽:500×400×550) | 4 | |||||||||
| 蛇の目社製 真空注型機 汎用(真空槽:350×350×400) | 2 | |||||||||
| 大型熱風乾燥機/中型熱風乾燥機/小型熱風乾燥機 | 計4 | |||||||||
| ファインカッター | 1 | |||||||||
| ペティワーク | 1 | |||||||||
| KLM社製 シリコン吐出機 | 1 | |||||||||
| 加工技術部 | 3次元CAD・CAM ΦSTATION/SimatoronE | 4 | ||||||||
| 3次元CAD・CAM edgecam | 2 | |||||||||
| ファナック社製 マシニングセンター α-T14iA | 2 | |||||||||
| ファナック社製 マシニングセンター α-T14iAL | 2 | |||||||||
| ファナック社製 マシニングセンター α-T14iB | 1 | |||||||||
| ファナック社製 マシニングセンター α-D21MiA5 | 3 | |||||||||
| ファナック社製 マシニングセンター α-D14SiA5 | 1 | |||||||||
| ファナック社製 マシニングセンター α-T14iBL | 2 | |||||||||
| ISHIZUKA SEIKI製 彫刻機 | 2 | |||||||||
| 旋盤加工機 | 1 | |||||||||
| 小型熱風乾燥機 | 1 | |||||||||
| 塗装部 | 塗装ブース | 1 | ||||||||
| 小型熱風乾燥機 | 2 | |||||||||
| 検査設備 | ミツトヨ 3次元測定器(BH-V507) | 1 | ||||||||
| ミツトヨ 現場測定用フレキシブルゲージ | 1 | |||||||||
| ブロックゲージ/ピンゲージ(0.025とび) | 4 | |||||||||
| ノギス、マイクロメーター | 18 | |||||||||
| 共用設備 | 大型横切機 | 1 | ||||||||
| バンドソー | 1 | |||||||||
| ボール盤 | 2 | |||||||||
| 集塵機/集塵システム完備 | 4 | |||||||||
| サンドブラスター | 2 | |||||||||
| HITACHI ハイスクリューコンプレッッサー | 2 | |||||||||
JR青梅線 福生駅または羽村駅より徒歩20分
JR八高線 東福生駅より徒歩20分
中央自動車道 八王子ICより20分~30分
圏央道(首都圏中央連絡自動車道) 青梅ICより10分~15分